跳轉到內容

照片
- - - - -

[調查] 戰地秘境遊戲伺服器網路連結狀況調查


舊主題!

Guest, 此文章已經超過 90 天,依照全站板規,非必要請勿回覆此主題,回覆舊文且內容無實質意義,站務組將直接移除回應並給予警告。



  • 請登入以回覆
這篇主題有 21 篇回覆

#21 =449=asca87156 小a

=449=asca87156 小a

    軍士長

  • 精銳步兵
  • 837 文章數
  • 國家 / 地區:中華民國(台灣)
  • 來自:隸屬:=449=網路遊戲團隊
  • 隸屬於:449
  • asca355032

發表於 2010 年 11 月 20 日 - 上午 09:07

作業系統: Microsoft Windows XP Home Edition

中央處理器: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)

記憶體:3.25GB 實際 4.0GB

顯示卡: NVIDIA GeForce 9800 GT

網路環境: 社區大樓

網路服務供應商:明欣網路(應該是中華出租的)

頻寬速率:2M

使用固定 IP:否


Tracing route to 173.199.82.22 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.101.1
2 14 ms 13 ms 13 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 14 ms 17 ms 13 ms SIPR-3301.hinet.net [168.95.160.70]
4 13 ms 14 ms 17 ms SIPR-3101.hinet.net [220.128.12.114]
5 35 ms 39 ms 14 ms TPDT-3011.hinet.net [220.128.1.94]
6 14 ms 14 ms 14 ms r4033-s2.tp.hinet.net [220.128.1.161]
7 55 ms 55 ms 63 ms jt-jp-gw.hinet.net [211.22.33.33]
8 44 ms 44 ms 44 ms CBCrk-06-pos14-0.gw.odn.ad.jp [210.142.163.93]
9 47 ms 45 ms 46 ms STOrk-07P11-0.nw.odn.ad.jp [143.90.149.97]
10 45 ms 45 ms 46 ms STOrw-12T2-1.nw.odn.ad.jp [143.90.192.134]
11 67 ms 82 ms 64 ms 26.143090232.odn.ne.jp [143.90.232.26]
12 45 ms 46 ms 46 ms br402-csw404.tyo.equinix.com [202.177.203.53]
13 74 ms 74 ms 66 ms 202.177.202.230
14 47 ms 54 ms 51 ms unknown.tko.scnet.net [75.102.60.110]
15 60 ms 59 ms 56 ms 173.199.82.22

Trace complete.

C:\WINDOWS\system32>

:ph34r:
  • 0

#22 XYZP

XYZP

    中士

  • 訓練兵
  • 61 文章數
  • 國家 / 地區:中華民國(台灣)
  • 來自:高雄
  • 隸屬於:449
  • XYZP

發表於 2010 年 11 月 29 日 - 下午 11:35

電腦硬體

作業系統:Windows 7 (64bit)

中央處理器:AMD Athlon™II X64 620 Processor 2.6GHz

記憶體:4.00GB

顯示卡:ATI Radeon HD 4870


網路環境

網路服務供應商:中華電信

頻寬速率:20M / 2M

使用固定 IP:是


在上限 30 個躍點上追蹤 173.199.82.22 的路由

1 19 ms 21 ms 19 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 19 ms 19 ms 19 ms kh-fs-c12r1.router.hinet.net [168.95.34.26]
3 22 ms 22 ms 22 ms tn-st-c12r11.router.hinet.net [220.128.26.138]
4 27 ms 27 ms 27 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.3.10]
5 28 ms 28 ms 28 ms r4033-s2.tp.hinet.net [220.128.1.161]
6 58 ms 57 ms 58 ms jt-jp-gw.hinet.net [211.22.33.49]
7 58 ms 57 ms 58 ms CBCrk-06-pos13-3.gw.odn.ad.jp [210.142.163.26]
8 60 ms 60 ms 60 ms STOrk-07P11-0.nw.odn.ad.jp [143.90.149.97]
9 60 ms 59 ms 60 ms STOrw-12T2-1.nw.odn.ad.jp [143.90.192.134]
10 66 ms 59 ms 63 ms 26.143090232.odn.ne.jp [143.90.232.26]
11 70 ms 62 ms 59 ms br402-csw404.tyo.equinix.com [202.177.203.53]
12 59 ms 59 ms 59 ms 202.177.202.230
13 61 ms 61 ms 61 ms unknown.tko.scnet.net [75.102.60.110]
14 59 ms 102 ms 103 ms 173.199.82.22

追蹤完成。



  • 0
文章圖片



舊主題!

Guest, 此文章已經超過 90 天,依照全站板規,非必要請勿回覆此主題,回覆舊文且內容無實質意義,站務組將直接移除回應並給予警告。




0 位玩家正在閱讀此主題

0 位會員, 0 位訪客, 0 位匿名會員