作業系統:windows 7 64 bit
中央處理器:AMD X4 630
記憶體:4.00GB
顯示卡 : MSI ATI 4830-OC 512MB
網路服務供應商:中華電信
頻寬速率:10M / 2M
使用固定 IP:是
Traceroute:
[Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\LabanChen>tracert 173.199.82.22
在上限 30 個躍點上追蹤 173.199.82.22 的路由
1 20 ms 27 ms 20 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 20 ms 19 ms 20 ms SKC1-3402.hinet.net [168.95.59.78]
3 19 ms 20 ms 21 ms SKC1-3011.hinet.net [220.128.24.150]
4 30 ms 23 ms 20 ms r4031-c1.sk.hinet.net [220.128.24.249]
5 168 ms 168 ms 168 ms r02-la.us.hinet.net [211.22.225.173]
6 172 ms 169 ms 168 ms la-c12r1.USA-LA.router.hinet.net [202.39.93.17]
7 178 ms 178 ms 178 ms ft-la-gw.hinet.net [202.39.82.197]
8 180 ms 182 ms 191 ms limelight-8.GW.opentransit.net [193.251.250.210]
9 178 ms 179 ms 188 ms tge8-4.fr4.sjc.llnw.net [69.28.189.14]
10 178 ms 187 ms 178 ms tge1-2.fr3.sjc.llnw.net [69.28.171.209]
11 225 ms 225 ms 226 ms tge9-2.fr3.tyo3.llnw.net [203.77.184.246]
12 183 ms 183 ms 190 ms ve7.fr4.tyo.llnw.net [203.77.184.233]
13 182 ms 182 ms 182 ms ve5.fr3.tyo.llnw.net [203.77.184.205]
14 230 ms 231 ms 232 ms servercentral.ve701.fr3.tyo.llnw.net [203.77.185
.46]
15 201 ms 188 ms 187 ms unknown.tko.scnet.net [75.102.60.110]
16 229 ms 187 ms 187 ms 173.199.82.22
追蹤完成。


搜尋我的內容
男性
