遊戲 ID:chmo3105
所在地區:南投草屯
服務單位:政府機關
職業:技工
年齡:32
自我介紹:
何時投入戰地風雲系列:7年前
最喜歡的遊戲:空戰遊戲or類似站地風雲之類
最近在玩的遊戲:BF2
想說的話:戰地祕境一直是我最喜歡的網站,希望大家多多指教!
ID 的由來:我跟我老婆英文名字及生日組合!
- 戰地秘境
- → 檢視個人資料: 文章: chmo
個人資料
- 群組 訓練兵
- 活躍文章 6
- 個人檔案點閱數 11,760
- 頭銜 上等兵
- 年齡 年齡未知
- 生日 未輸入生日
-
性別
秘.密
玩家資訊
-
隸屬於
自由戰士
我發表的文章
在主題:[新] 中部地區(台中、彰化、雲林、南投)玩家簽到區
2009 年 09 月 23 日 - 下午 04:26
在主題:請求 幫解SF槍支串
2008 年 03 月 17 日 - 下午 03:30
請願幫解槍大大給個e-mail吧!!
小弟:[email protected]
小弟:[email protected]
在主題:[測試] BF2連線品質大調查
2006 年 07 月 26 日 - 下午 11:14
測試測試日期時間 : 2006.7.26 11:13
測試地 區 :草屯鎮
測試I S P :hinet
測試頻寬 :2M/256K
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>tracert 64.69.45.112
Tracing route to unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 7 ms 7 ms 192.168.0.1
2 57 ms 58 ms 60 ms 218-163-192-254.dynamic.hinet.net [218.163.192.2
54]
3 56 ms 55 ms 54 ms nt-c6r1.router.hinet.net [168.95.164.26]
4 55 ms 57 ms 56 ms nt-c12r2.router.hinet.net [203.74.41.158]
5 54 ms 55 ms 52 ms tc-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.66]
6 61 ms 58 ms 59 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.1]
7 56 ms 61 ms 57 ms kh-c12r2.router.hinet.net [220.128.25.121]
8 60 ms 64 ms 61 ms kh-c12r32.router.hinet.net [211.22.225.206]
9 267 ms 271 ms 269 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.22.225.
145]
10 201 ms 203 ms 204 ms sl-st21-pa-13-0.sprintlink.net [144.223.243.73]
11 204 ms 204 ms 202 ms 144.232.20.6
12 208 ms 204 ms 209 ms sl-st20-sj-12-0.sprintlink.net [144.232.20.63]
13 204 ms 208 ms 206 ms so-8-1.car4.SanJose1.Level3.net [4.68.111.205]
14 214 ms 217 ms * ae-31-51.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.68.123.30]
15 * * 220 ms ae-2.ebr1.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
16 216 ms 215 ms 218 ms ae-12-55.car2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.1
41]
17 215 ms 215 ms 262 ms unknown.Level3.net [63.209.82.190]
18 213 ms 214 ms 218 ms unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
Trace complete.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>
測試地 區 :草屯鎮
測試I S P :hinet
測試頻寬 :2M/256K
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>tracert 64.69.45.112
Tracing route to unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 7 ms 7 ms 192.168.0.1
2 57 ms 58 ms 60 ms 218-163-192-254.dynamic.hinet.net [218.163.192.2
54]
3 56 ms 55 ms 54 ms nt-c6r1.router.hinet.net [168.95.164.26]
4 55 ms 57 ms 56 ms nt-c12r2.router.hinet.net [203.74.41.158]
5 54 ms 55 ms 52 ms tc-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.66]
6 61 ms 58 ms 59 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.1]
7 56 ms 61 ms 57 ms kh-c12r2.router.hinet.net [220.128.25.121]
8 60 ms 64 ms 61 ms kh-c12r32.router.hinet.net [211.22.225.206]
9 267 ms 271 ms 269 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.22.225.
145]
10 201 ms 203 ms 204 ms sl-st21-pa-13-0.sprintlink.net [144.223.243.73]
11 204 ms 204 ms 202 ms 144.232.20.6
12 208 ms 204 ms 209 ms sl-st20-sj-12-0.sprintlink.net [144.232.20.63]
13 204 ms 208 ms 206 ms so-8-1.car4.SanJose1.Level3.net [4.68.111.205]
14 214 ms 217 ms * ae-31-51.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.68.123.30]
15 * * 220 ms ae-2.ebr1.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
16 216 ms 215 ms 218 ms ae-12-55.car2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.1
41]
17 215 ms 215 ms 262 ms unknown.Level3.net [63.209.82.190]
18 213 ms 214 ms 218 ms unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
Trace complete.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>
在主題:PING值飆高啦....
2006 年 07 月 26 日 - 下午 11:11
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>tracert 64.69.45.112
Tracing route to unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 7 ms 7 ms 192.168.0.1
2 57 ms 58 ms 60 ms 218-163-192-254.dynamic.hinet.net [218.163.192.2
54]
3 56 ms 55 ms 54 ms nt-c6r1.router.hinet.net [168.95.164.26]
4 55 ms 57 ms 56 ms nt-c12r2.router.hinet.net [203.74.41.158]
5 54 ms 55 ms 52 ms tc-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.66]
6 61 ms 58 ms 59 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.1]
7 56 ms 61 ms 57 ms kh-c12r2.router.hinet.net [220.128.25.121]
8 60 ms 64 ms 61 ms kh-c12r32.router.hinet.net [211.22.225.206]
9 267 ms 271 ms 269 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.22.225.
145]
10 201 ms 203 ms 204 ms sl-st21-pa-13-0.sprintlink.net [144.223.243.73]
11 204 ms 204 ms 202 ms 144.232.20.6
12 208 ms 204 ms 209 ms sl-st20-sj-12-0.sprintlink.net [144.232.20.63]
13 204 ms 208 ms 206 ms so-8-1.car4.SanJose1.Level3.net [4.68.111.205]
14 214 ms 217 ms * ae-31-51.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.68.123.30]
15 * * 220 ms ae-2.ebr1.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
16 216 ms 215 ms 218 ms ae-12-55.car2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.1
41]
17 215 ms 215 ms 262 ms unknown.Level3.net [63.209.82.190]
18 213 ms 214 ms 218 ms unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
Trace complete.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>tracert 64.69.45.112
Tracing route to unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
over a maximum of 30 hops:
1 6 ms 7 ms 7 ms 192.168.0.1
2 57 ms 58 ms 60 ms 218-163-192-254.dynamic.hinet.net [218.163.192.2
54]
3 56 ms 55 ms 54 ms nt-c6r1.router.hinet.net [168.95.164.26]
4 55 ms 57 ms 56 ms nt-c12r2.router.hinet.net [203.74.41.158]
5 54 ms 55 ms 52 ms tc-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.66]
6 61 ms 58 ms 59 ms kh-c12r12.router.hinet.net [220.128.17.1]
7 56 ms 61 ms 57 ms kh-c12r2.router.hinet.net [220.128.25.121]
8 60 ms 64 ms 61 ms kh-c12r32.router.hinet.net [211.22.225.206]
9 267 ms 271 ms 269 ms pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net [211.22.225.
145]
10 201 ms 203 ms 204 ms sl-st21-pa-13-0.sprintlink.net [144.223.243.73]
11 204 ms 204 ms 202 ms 144.232.20.6
12 208 ms 204 ms 209 ms sl-st20-sj-12-0.sprintlink.net [144.232.20.63]
13 204 ms 208 ms 206 ms so-8-1.car4.SanJose1.Level3.net [4.68.111.205]
14 214 ms 217 ms * ae-31-51.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.68.123.30]
15 * * 220 ms ae-2.ebr1.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
16 216 ms 215 ms 218 ms ae-12-55.car2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.1
41]
17 215 ms 215 ms 262 ms unknown.Level3.net [63.209.82.190]
18 213 ms 214 ms 218 ms unassigned.calpop.com [64.69.45.112]
Trace complete.
C:Documents and SettingsBOSSNO1>
在主題:祕境的生存玩家或想玩玩看生存的人請進....
2006 年 06 月 02 日 - 上午 08:43
1.沒槍隊
2.彰化101空降師及kic購物網站
玩生存2年多
最後因結婚生baby才沒機會玩!!
裝備:g3sg1+m14+g19+護目鏡+戰術背心....預計想買M82
有baby真的很難去玩生存喔!!等他長大再帶他一起去玩囉!!一人拿一把剛剛好!!ㄏㄏ
2.彰化101空降師及kic購物網站
玩生存2年多
最後因結婚生baby才沒機會玩!!
裝備:g3sg1+m14+g19+護目鏡+戰術背心....預計想買M82
有baby真的很難去玩生存喔!!等他長大再帶他一起去玩囉!!一人拿一把剛剛好!!ㄏㄏ
- 戰地秘境
- → 檢視個人資料: 文章: chmo
- Privacy Policy


搜尋我的內容