
白色數字為場次、紅色數字為隊伍編號
場次 3:2011 年 12 月 17 日(六)19:30 / 裡海邊境
場次 4:2011 年 12 月 17 日(六)21:00 / 裡海邊境
場次 5:2011 年 12 月 18 日(日)19:30 / 德黑蘭公路
場次 6:2011 年 12 月 18 日(日)21:00 / 德黑蘭公路
場次 7:2011 年 12 月 24 日(六)19:00 / 火線風暴行動
場次 8:2011 年 12 月 24 日(六)20:00 / 火線風暴行動
場次 9:2011 年 12 月 24 日(六)21:00 / 火線風暴行動
場次 10:2011 年 12 月 25 日(日)19:00 / 德馬峰頂
場次 11:2011 年 12 月 25 日(日)20:00 / 德馬峰頂
場次 12:2011 年 12 月 25 日(日)21:00 / 德馬峰頂
隊伍 1:新世界戰隊 (NW1)
隊伍 2:NE 夜鷹戰隊 三
隊伍 3:[AERO]特勤隊
隊伍 4:Attack
隊伍 5:新世界老鷹兵團 (NWAE2)
隊伍 6:Inf!Nite(INF-02)
隊伍 7:NE 夜鷹戰隊 二
隊伍 8:NEW WORLD (NW3)
隊伍 9:ARES 02
隊伍 10:Inf!Nite
隊伍 11:HAHAMAN與他愉快的夥伴 (NW2)
隊伍 12:Hard-black (Hb)
隊伍 13:Taiwan777
隊伍 14:台灣聯合特遣部隊(Taiwan United Task Force/TUTF)
隊伍 15:NE 夜鷹戰隊 一
隊伍 16:ARES 01
隊伍 17:新世界老鷹兵團 (NWAE1)
隊伍 18:十字軍CRUSADE(CRS3)